Pos | Name | Club | Class | Time | Sprint | Controls | Points | Adjust | Score | Handicap | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Harris | HALO | M60 | 41:46 | 11:56 | 30 | 240 | 15 | 255 | 1.23 | 314 |
122 117 124 111 126 119 113 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 137 127 115 114 116 128 118 125 121 120 112 123 | |||||||||||
2 | David Jolly | RAFO | M45 | 37:26 | 9:28 | 30 | 240 | 35 | 275 | 1.09 | 300 |
123 127 115 114 112 128 118 125 121 120 116 113 119 126 111 117 124 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 122 | |||||||||||
3 | Peter Shew | HALO | M70 | 39:13 | - | 22 | 190 | 190 | 1.35 | 257 | |
123 115 112 116 114 127 130 131 132 133 134 135 113 119 126 111 124 117 122 120 121 125 | |||||||||||
4 | Jacqueline Edwards | HALO | W60 | 44:20 | 18:47 | 23 | 170 | 170 | 1.43 | 243 | |
122 117 124 126 119 113 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 123 127 115 112 114 | |||||||||||
5 | Alex Gymer | HALO | M65 | 43:10 | - | 24 | 185 | 185 | 1.28 | 237 | |
122 117 111 126 119 113 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 137 127 123 115 112 128 118 114 | |||||||||||
6 | Kenneth Hutson | HALO | M65 | 41:50 | 16:23 | 24 | 180 | 180 | 1.28 | 230 | |
122 124 117 111 126 119 113 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 127 123 115 114 112 | |||||||||||
7 | Mary Carrick | HALO | W70 | 41:30 | - | 19 | 135 | 135 | 1.63 | 220 | |
122 117 124 111 126 119 113 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 137 123 | |||||||||||
8 | Paul Simmons | HALO | M65 | 38:03 | 15:19 | 23 | 170 | 170 | 1.28 | 218 | |
122 124 111 126 119 113 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 127 114 112 115 123 | |||||||||||
9 | Oliver Smith | HALO | M21 | 47:49 | 13:16 | 30 | 240 | -30 | 210 | 1.00 | 210 |
122 117 124 111 126 119 113 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 127 115 112 114 116 120 121 125 118 128 123 | |||||||||||
10 | Brian Slater | HALO | M70 | 44:05 | 17:40 | 21 | 150 | 150 | 1.35 | 203 | |
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 122 117 124 111 126 119 113 127 123 | |||||||||||
11 | Oliver Appleby | HALO | M21 | 46:31 | 11:02 | 28 | 220 | -20 | 200 | 1.00 | 200 |
122 124 117 111 126 119 113 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 127 115 112 114 116 120 121 125 123 | |||||||||||
12 | Kate Gymer | HALO | W65 | 39:36 | - | 17 | 130 | 130 | 1.52 | 198 | |
122 117 124 111 126 119 113 130 131 132 133 134 135 136 137 127 123 | |||||||||||
13 | Karen Cook | HALO | W50 | 44:32 | - | 18 | 125 | 125 | 1.27 | 159 | |
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 127 114 116 112 115 123 122 | |||||||||||
14 | Patricia Simmons | HALO | W65 | 44:34 | 31:50 | 14 | 80 | 80 | 1.52 | 122 | |
122 124 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 137 | |||||||||||
15 | Bentley Nicholson | IND | M16 | 25:15 | 21:04 | 12 | 60 | 60 | 1.02 | 61 | |
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 139 140 141 |